| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 防盗门 | 塑料 | 全国 | 1360 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 复合材质 | 全国 | 535 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 塑钢 | 全国 | 304 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 不锈钢 | 全国 | 680 | 1 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 实木复合 | 全国 | 625 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 玻璃 | 全国 | 193 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 实木 | 全国 | 6536 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 铝合金 | 全国 | 357 | 24 | 10-07-08 |
| 防盗门 | - | 全国 | 280 | 0 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 冷轧钢板 | 全国 | 389 | 2 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 铜 | 全国 | 4733 | 8 | 10-07-08 |
| 防盗门 | 金属 | 全国 | 656 | -2 | 10-07-08 |
| 搜索更多: |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
近期相关评论添加评论