| 单品 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
| 实木复合门 | 桦木 | 全国 | 963 | 0 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 聚合木 | 全国 | 822 | 0 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 檀木 | 全国 | 844 | 0 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 橡木 | 全国 | 1122 | -3 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 黑胡桃 | 全国 | 1024 | -40 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 松木 | 全国 | 1038 | 25 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 钢木 | 全国 | 323 | 0 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | mdf | 全国 | 688 | -2 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 柚木 | 全国 | 1152 | -2 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 实木复合 | 全国 | 423 | 4 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 杉木 | 全国 | 861 | 1 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 水曲柳 | 全国 | 1117 | -4 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | 梨木 | 全国 | 1376 | -10 | 10-07-08 |
| 实木复合门 | pvc | 全国 | 547 | 0 | 10-07-08 |
| 搜索更多: |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
近期相关评论添加评论