06月09日全国各地卷帘门价格行情

2010-6-9      

名称 材质 地域 价格 (元/平方米) 涨跌 报价日期
卷帘门 全国 300 50 10-06-09
卷帘门 不锈钢 全国 14221 -93 10-06-09
卷帘门 塑钢 全国 2371 0 10-06-09
卷帘门 金属 全国 140 0 10-06-09
卷帘门 玻璃 全国 214 0 10-06-09
卷帘门 塑料 全国 12379 0 10-06-09
卷帘门 冷轧钢板 全国 7487 -108 10-06-09
卷帘门 复合材质 全国 12833 -151 10-06-09
卷帘门 铝合金 全国 259 0 10-06-09
搜索更多:
上一篇:暂无      下一篇:暂无
近期相关评论添加评论
    相关文章

    本周关注

    企业服务

    更多...

    热门排行

    更多排行

    栏目推荐资讯