| 名称 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
| 实木复合门 | mdf | 全国 | 678 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 柚木 | 全国 | 1165 | 3 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 实木复合 | 全国 | 210 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 杉木 | 全国 | 588 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 水曲柳 | 全国 | 1035 | -17 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 梨木 | 全国 | 1071 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | pvc | 全国 | 425 | 2 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 桦木 | 全国 | 967 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 聚合木 | 全国 | 973 | 0 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 檀木 | 全国 | 913 | 142 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 橡木 | 全国 | 1046 | -1 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 黑胡桃 | 全国 | 939 | -12 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 松木 | 全国 | 987 | 12 | 10-06-08 |
| 实木复合门 | 钢木 | 全国 | 274 | -8 | 10-06-08 |
| 搜索更多: |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
近期相关评论添加评论