| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 复合门 | 浙江江山市 | 450.00/套到588.00/套 | 1套到588.00/套 |
| 实木门 | 浙江江山市 | 999.00/套 | 50套 |
| 金属门 | 浙江武义县 | 8.00/件 | 1件 |
| 金属门 | 浙江台州市 | 1000.00/套 | 10套 |
| 室内门 | 浙江缙云县 | 420.00/套 | 100套 |
| 实木门 | 上海上海市嘉定区 | 1500.00/套 | 1套 |
| 实木复合门 | 江苏沭阳县 | 368.00/套到380.00/套 | 1套到380.00/套 |
| 室内门 | 浙江江山市 | 430.00/套到480.00/套 | 4套到480.00/套 |
| pvc室内门 | 浙江杭州市 | 390.00/套 | 6套 |
| 五福木门 室内门 免漆门 | 浙江江山市 | 4233006.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 湖南长沙市 | 400.00/套 | 1套 |
| 复合门 | 浙江温州市瓯海区 | 1200.00/套到1260.00/套 | 500套到1260.00/套 |
| 复合门 | 浙江永康市 | 336.00/套到376.00/套 | 1套到376.00/套 |
| 实木门 | 浙江江山市 | 528.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 山东临沂市兰山区 | 658.00/个到666.00/个 | 1个到666.00/个 |
| 复合门 | 江苏南京市雨花台区 | 1000.00/套到1100.00/套 | 5套到1100.00/套 |
| 金属门 | 浙江武义县 | 380.00/套到400.00/套 | 1套到400.00/套 |
| 实木门 | 山东滕州市 | 320.00/套 | 100套 |
| 复合门 | 浙江永康市 | 320.00/套 | 1套 |
| 塑料、塑钢门 | 广东佛山市南海区 | 680.00/套到780.00/套 | 5套到780.00/套 |
| 门(木门,免漆门,烤漆门,室内门 | 浙江杭州市萧山区 | 480.00/套 | 1套 |
| 实木复合门 | 广东佛山市南海区 | 880.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江武义县 | 320.00/套 | 1套 |
| 复合门 | 浙江江山市 | 680.00/套到720.00/套 | 3套到720.00/套 |
| 实木门 | 北京北京市通州区 | 2750.00/套到2800.00/套 | 100套到2800.00/套 |
| 实木门 | 河南濮阳市华龙区 | 900.00/套到950.00/套 | 3套到950.00/套 |
| 免漆门 | 浙江江山市 | 330.00/扇 | 1扇 |
| 钢质室内门-1 | 浙江缙云县 | 480.00/樘 | 100樘 |
| 金属门 | 广东广州市白云区 | 450.00/套 | 1套 |
| 实木复合门 | 浙江江山市 | 380.00/套到450.00/套 | 1套到450.00/套 |
| 金属门 | 广东佛山市南海区 | 340.00/平方米到360.00/平方米 | 3平方米到360.00/平方米 |
| 金属门 | 浙江永康市 | 320.00/个到330.00/个 | 1个到330.00/个 |
| 实木复合门 | 浙江永康市 | 700.00/套到720.00/套 | 1套到720.00/套 |
| 实木门 | 浙江永康市 | 2.65/米到2.80/米 | 500米到2.80/米 |
| 塑料、塑钢门 | 广东广州市 | 1600.00/个到1800.00/个 | 500个到1800.00/个 |
| 实木门 | 广东佛山市 | 550.00/套到1980.00/套 | 1套到1980.00/套 |
| 实木门 | 广东广州市白云区 | 1280.00/套到1480.00/套 | 5套到1480.00/套 |
| 塑料、塑钢门 | 浙江武义县 | 320.00/套到340.00/套 | 1套到340.00/套 |
| 实木复合门 | 广东佛山市顺德区 | 1350.00/套到1450.00/套 | 50套到1450.00/套 |
| 实木复合门 | 山东即墨市 | 3400.00/套 | 1套 |
| 搜索更多: |
上一篇:8月27日钢木门网上报价
下一篇:8月26日窗纱网上报价
近期相关评论添加评论