| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 防盗门 | 铝合金 | 全国 | 318 | -49 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 冷轧钢板 | 全国 | 407 | 0 | 10-05-31 |
| 防盗门 | - | 全国 | 280 | 0 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 金属 | 全国 | 658 | 0 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 铜 | 全国 | 6465 | 4013 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 复合材质 | 全国 | 572 | -7 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 塑料 | 全国 | 271 | 0 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 不锈钢 | 全国 | 707 | -2 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 塑钢 | 全国 | 312 | -14 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 玻璃 | 全国 | 182 | 21 | 10-05-31 |
| 防盗门 | 实木 | 全国 | 3475 | 0 | 10-05-31 |
| 搜索更多: |
上一篇:5月31日卷帘门价格行情
下一篇:5月31日纱窗价格行情
近期相关评论添加评论