| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 卷帘门 | 铝合金 | 全国 | 259 | -1 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 铜 | 全国 | 200 | 0 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 不锈钢 | 全国 | 14992 | -384 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 塑钢 | 全国 | 1426 | -1014 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 金属 | 全国 | 168 | 0 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 玻璃 | 全国 | 229 | -22 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 塑料 | 全国 | 13538 | 80 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 冷轧钢板 | 全国 | 8330 | -272 | 10-05-31 |
| 卷帘门 | 复合材质 | 全国 | 13509 | 66 | 10-05-31 |
| 搜索更多: |
上一篇:5月31日自动门价格行情
下一篇:5月31日防盗门价格行情
近期相关评论添加评论