| 单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
| 自动门 | 铝合金 | 全国 | 367 | -4 | 10-05-31 |
| 自动门 | 铜 | 全国 | 2567 | 47 | 10-05-31 |
| 自动门 | 金属 | 全国 | 365 | 1 | 10-05-31 |
| 自动门 | 实木 | 全国 | 1400 | 0 | 10-05-31 |
| 自动门 | 不锈钢 | 全国 | 379 | 2 | 10-05-31 |
| 自动门 | 塑钢 | 全国 | 340 | 0 | 10-05-31 |
| 自动门 | 塑料 | 全国 | 536 | 0 | 10-05-31 |
| 自动门 | 玻璃 | 全国 | 138 | -3 | 10-05-31 |
| 自动门 | 冷轧钢板 | 全国 | 345 | 1 | 10-05-31 |
| 自动门 | 复合材质 | 全国 | 574 | -5 | 10-05-31 |
| 搜索更多: |
上一篇:5月31日实木门价格行情
下一篇:5月31日卷帘门价格行情
近期相关评论添加评论