| 单品 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
| 实木复合门 | 钢木 | 全国 | 275 | 6 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | mdf | 全国 | 706 | -6 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 柚木 | 全国 | 1143 | 14 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 实木复合 | 全国 | 113 | -1 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 杉木 | 全国 | 560 | 10 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 水曲柳 | 全国 | 1058 | -31 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 梨木 | 全国 | 1077 | -16 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | pvc | 全国 | 478 | -4 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 桦木 | 全国 | 982 | 0 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 聚合木 | 全国 | 989 | -59 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 檀木 | 全国 | 793 | 0 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 橡木 | 全国 | 1098 | -79 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 黑胡桃 | 全国 | 962 | 5 | 10-05-31 |
| 实木复合门 | 松木 | 全国 | 972 | -4 | 10-05-31 |
| 搜索更多: |
上一篇:5月31日金属门价格行情
下一篇:5月31日实木门价格行情
近期相关评论添加评论