| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 实木门 | 天津天津市南开区 | 450.00/件 | 50件 |
| 家居实木门 | 上海上海市嘉定区 | 700.00/平方米 | 5平方米 |
| 实木门 | 浙江衢州市 | 1380.00/套 | 1套 |
| 实木厨柜门1-1 | 浙江宁波市 | 2.00/平方米 | 1平方米 |
| LX-6027免漆室内门 | 浙江武义县 | 680.00/套 | 10套 |
| 实木门-天爱产 | 广东广州市白云区 | 835.00/套到890.00/套 | 1套到890.00/套 |
| 免漆门、实木门 | 浙江江山市 | 300.00/套 | 10套 |
| 彷实木门 | 广东深圳市龙岗区 | 900.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江磐安县 | 2600.00/件到3000.00/件 | 1件到3000.00/件 |
| 上海实木门 | 上海上海市闵行区 | 880.00/袋 | 1袋 |
| 烤漆实木门 | 广东佛山市禅城区 | 600.00/套到620.00/套 | 1套到620.00/套 |
| 竹门,实木门 | 广东佛山市 | 1.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 四川眉山市东坡区 | 1900.00/套 | 5套 |
| 实木门 | 浙江义乌市 | 330.00/套到350.00/套 | 1套到350.00/套 |
| 杉木工艺门 | 安徽太湖县 | 436.00/套到450.00/套 | 1套到450.00/套 |
| 门 | 广东东莞市 | 850.00/平方米 | 10平方米 |
| 订制铁杉实木门 | 云南昆明市 | 250.00/件到260.00/件 | 1件到260.00/件 |
| 实木门 | 山东滕州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
| 室内套装门实木门 | 重庆重庆市 | 1600.00/套到1900.00/套 | 1套到1900.00/套 |
| 实木门 | 上海上海市奉贤区 | 360.00/平方米 | 6平方米 |
| 室内门/实木复合门/实木门 | 湖北武汉市东西湖区 | 1080.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江江山市 | 3.00/件 | 1件 |
| 实木门 | 江苏睢宁县 | 280.00/件到320.00/件 | 1件到320.00/件 |
| 仿古实木门 | 山东济南市 | 4888.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 山东胶州市 | 560.00/平方米 | 1平方米 |
| 实木门,进户门 | 浙江杭州市 | 0.10/件 | 1件 |
| 实木门 | 江苏沭阳县 | 320.00/樘 | 1樘 |
| 实木门 | 山东滕州市 | 2000.00/件 | 100件 |
| 实木门 | 广东东莞市 | 1500.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 浙江武义县 | 680.00/套 | 1套 |
| 实木门 | 江苏苏州市 | 10000.00/套 | 1套 |
| 免漆门 | 浙江江山市 | 300.00/套到320.00/套 | 3套到320.00/套 |
| 实木门 | 广东广州市番禺区 | 890.00/袋 | 20袋 |
| 实木门 | 浙江义乌市 | 3245.00/个 | 1个 |
| 实木门 | 上海上海市闵行区 | 3200.00/樘 | 1樘 |
| 免漆门 | 浙江永康市 | 290.00/套 | 100套 |
| 室内实木门 室内门 烤漆复合门 | 河南平舆县 | 500.00/套到550.00/套 | 1套到550.00/套 |
| 实木门 | 河南郑州市金水区 | 430.00/套 | 1套 |
| 实木门、套装门 | 浙江江山市 | 1500.00/套 | 2套 |
| 雕花实木门 | 广东广州市 | 980.00/套到1060.00/套 | 50套到1060.00/套 |
| 搜索更多: |
上一篇:03月05日钢木门网上报价
下一篇:03月04日自动门网上报价
近期相关评论添加评论