| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市徐汇区 | 320.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 河南郑州市 | 300.00/平米 | 1平米 |
| 海螺塑钢门窗 | 北京北京市平谷区 | 228.00/平方米 | 20平方米 |
| 塑钢门窗 | 四川成都市 | 175.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 258.00/平方米到268.00/平方米 | 1平方米到268.00/平方米 |
| 中标(威力)牌塑钢门窗 | 广东中山市 | 250.00/个 | 100个 |
| 塑料、塑钢窗 | 北京北京市通州区 | 150.00/个 | 1个 |
| LG好佳喜塑钢门窗 | 北京北京市昌平区 | 260.00/平方米 | 1平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 200.00/平方 | 1平方 |
| 塑钢门窗 | 北京北京市 | 780/件到1000.00/件 | 1件到1000.00/件 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 150.00/平方米 | 1平方米 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 120.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 130.00/平方米到160.00/平方米 | 1平方米到160.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 150.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 160.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 230.00/平方米到250.00/平方米 | 1平方米到250.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市黄浦区 | 160.00/平方米到180.00/平方米 | 1平方米到180.00/平方米 |
| 塑料门窗,塑钢门窗,铝塑门窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料门窗|塑钢窗|塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料门窗、塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 252.00/平方米到260.00/平方米 | 10平方米到260.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 290.00/个 | 10个 |
| PVC塑钢门窗 | 上海上海市 | 290.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 238.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料窗、塑料门、塑料门窗、塑钢门 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料门窗、塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门窗 | 上海上海市 | 220.00/平方米到238.00/平方米 | 10平方米到238.00/平方米 |
| 塑料门窗,塑钢门窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 560.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑料门窗、塑钢门窗 | 浙江杭州市 | 550.00/平方米 | 10平方米 |
| 塑钢门联窗 | 上海上海市宝山区 | 299.00/平方米到329.00/平方米 | 9平方米到329.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 170.00/平方米 | 50平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 200.00/平方米 | 50平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 160.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑料门窗,塑钢门窗,塑料窗 | 浙江杭州市 | 260.00/平方米 | 10平方米 |
| 节能塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 180.00/平方米 | 5平方米 |
| 定做塑钢门窗 | 江苏苏州市沧浪区 | 200.00/平方米到240.00/平方米 | 1平方米到240.00/平方米 |
| 塑钢门窗 | 广东深圳市 | 190.00/平方米 | 50平方米 |
| 定做塑钢门窗 | 江苏苏州市沧浪区 | 140.00/平方米到150.00/平方米 | 1平方米到150.00/平方米 |
| 塑钢双玻玻璃门窗 | 广东深圳市 | 160.00/平方米 | 50平方米 |
| 海螺塑钢门窗 | 上海上海市青浦区 | 190.00/平方米到198.00/平方米 | 1平方米到198.00/平方米 |
| 搜索更多: |
上一篇:03月03日纱窗网上报价
下一篇:03月03日塑料窗纱网上报价
近期相关评论添加评论