| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 广州万盛高速卷门快速卷门 | 广东广州市 | 23500.00/樘 | 1樘 |
| 天津自动高速卷门 | 天津天津市北辰区 | 18765.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 旭日pvc快速卷门 | 天津天津市北辰区 | 12800.00/平方米到18700.00/平方米 | 1平方米到18700.00/平方米 |
| 高速卷门 | 湖北武汉市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 广州万盛门业,快速卷帘门、 | 广东广州市 | 23500.00/樘 | 1樘 |
| 广州万盛门业高速门、工业卷门 | 广东广州市 | 18500.00/件 | 1件 |
| 快速卷帘门,快速卷门,快速门 | 广东广州市 | 16500.00/套 | 1套 |
| 快速卷帘门 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
| 数控自动卷帘门 | 上海上海市 | 35000.00/樘 | 1樘 |
| 快速卷帘门,工业滑升门,堆积门 | 北京北京市大兴区 | 23800.00/樘 | 1樘 |
| 快速卷帘门,快速卷门,高速卷帘门 | 广东广州市 | 18500.00/套 | 1套 |
| 高速卷帘门、高速门 | 广东广州市 | 15000/件 | 1件 |
| 广州万盛门业,软门帘、PVC门帘 | 广东广州市 | 15000.00/樘 | 1樘 |
| 广州万盛门业, 高速卷帘门 | 广东广州市 | 15000.00/件 | 1件 |
| 高速卷门 | 湖北武汉市 | 16000.00/套 | 1套 |
| PVC快卷门 | 湖北武汉市 | 21800.00/平方米到22000.00/平方米 | 1平方米到22000.00/平方米 |
| 透明快速卷门 | 天津天津市北辰区 | 18800.00/平方米到21900.00/平方米 | 1平方米到21900.00/平方米 |
| 净化车间感应门 | 上海上海市 | 35000.00/樘 | 1樘 |
| 北京胜利快速卷门 | 北京北京市大兴区 | 19800.00/平方米 | 1平方米 |
| 重庆快速门 | 上海上海市 | 35000.00/樘 | 1樘 |
| 宁波快速堆积门 | 上海上海市 | 35000.00/樘 | 1樘 |
| 广州万盛门业,快速卷帘门,工业门 | 广东广州市 | 18500.00/件 | 1件 |
| 广州万盛门业,快速卷帘门、 | 广东广州市 | 15000.00/樘 | 1樘 |
| 广州万盛高速卷门快速卷门 | 广东广州市 | 15000.00/樘 | 1樘 |
| 高速卷门 | 湖北武汉市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 快速卷门 | 湖北武汉市 | 16000.00/套 | 1套 |
| 天津防虫自动卷门 | 天津天津市北辰区 | 18796.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 天津遥控高速卷门 | 天津天津市北辰区 | 17800.00/平方米到21800.00/平方米 | 1平方米到21800.00/平方米 |
| 车库卷帘门、PVC卷门 | 北京北京市大兴区 | 19800.00/平方米 | 1平方米 |
| 北京胜利PVC卷帘门/快速卷门 | 北京北京市大兴区 | 19800.00/平方米 | 1平方米 |
| 广州万盛门业, 工业卷门、高速门 | 广东广州市 | 23500.00/樘 | 1樘 |
| 工业PVC快速卷门 | 上海上海市 | 15000.00/个 | 1个 |
| 工业快卷门 | 上海上海市 | 16000.00/个 | 1个 |
| 堆积式快速卷门\快速门\快卷门 | 上海上海市 | 16000.00/个 | 1个 |
| 快速门、快速卷门、高速门 | 上海上海市 | 15800.00/个 | 1个 |
| 防尘快速卷帘门 | 上海上海市 | 35000.00/樘 | 1樘 |
| 快速门,高速门,工业门,自动门 | 北京北京市大兴区 | 23800.00/平方米 | 1平方米 |
| 遥控卷门 | 广东广州市 | 15000.00/件 | 1件 |
| 快速卷帘门,高速卷门,快速门 | 广东广州市 | 17500.00/套 | 1套 |
| 高速卷帘门,高速卷门,高速门 | 广东广州市 | 16500.00/套 | 1套 |
| 搜索更多: |
上一篇:02月23日室内门网上报价
下一篇:02月23日不锈钢门网上报价
近期相关评论添加评论