| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 防盗门 | 上海上海市 | 1000.00/平方米 | 1平方米 |
| 冲花门中门 | 浙江永康市 | 570.00/镗 | 1000镗 |
| 防盗门 | 浙江江山市 | 780.00/套到880.00/套 | 2套到880.00/套 |
| 不锈钢门 | 上海上海市杨浦区 | 480.00/个 | 2个 |
| 防盗门 | 浙江杭州市 | 450.00/樘 | 5樘 |
| 超市防盗安检门 | 广东深圳市 | 1.00/支 | 10支 |
| 指纹防盗门 | 广东深圳市福田区 | 8600.00/件 | 1件 |
| 防盗门、钢质进户门(门芯板) | 江苏响水县 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 1平方米到37.00/平方米 |
| 防盗门 | 北京北京市朝阳区 | 1600.00/平方米 | 10平方米 |
| 金属探测器 | 广东深圳市龙岗区 | 3680.00/台 | 1台 |
| 不锈钢门 | 广东广州市白云区 | 460.00/平方米 | 1平方米 |
| 超市防盗门防盗器服装防盗防盗标签 | 广东深圳市宝安区 | 800.00/个 | 10个 |
| 广州车库门 | 广东广州市 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
| 防盗门 | 上海上海市 | 800.00/平方米 | 5平方米 |
| 防盗门 | 广东深圳市 | 1440.00/套 | 10套 |
| 新型防盗门 | 广东深圳市 | 16000.00/樘 | 1樘 |
| 金属门 | 上海上海市 | 15.80/件 | 100件 |
| 液压 | 浙江瑞安市 | 100000.00/台 | 1台 |
| 防盗门 | 山东临沂市兰山区 | 650.00/樘 | 36樘 |
| 热转印防盗门 | 广东佛山市南海区 | 450.00/扇 | 10扇 |
| 铁艺大门 | 广东佛山市 | 1.00/樘 | 1樘 |
| 防盗门 | 浙江永康市 | 280.00/樘 | 20樘 |
| 防盗门 | 浙江永康市 | 900.00/樘 | 20樘 |
| 可视一对一别墅 | 江苏南京市 | 650.00/台 | 10台 |
| 门 | 上海上海市 | 3000.00/套 | 1套 |
| 钢质防盗门 | 浙江缙云县 | 740.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |
| 佛山南海安检门,顺德安检门 | 广东佛山市 | 6800.00/台 | 1台 |
| 超市检测门 | 广东深圳市福田区 | 1300.00/支到1500.00/支 | 2支到1500.00/支 |
| 防盗门\非标门\标准门 | 浙江武义县 | 550.00/个 | 1个 |
| 广州木质防火防盗门 | 广东广州市天河区 | 600.00/平方米 | 1平方米 |
| 防盗门,钢木防盗门,防火门 | 北京北京市顺义区 | 580.00/平米 | 3平米 |
| 不锈钢防盗门 | 河北任丘市 | 300.00/平米 | 1平米 |
| 安检门 | 广东东莞市 | 9800.00/台 | 1台 |
| 不锈钢门 | 广东深圳市龙岗区 | 2800.00/平方米 | 2平方米 |
| 防盗门,钢木门,木门热压机 | 江苏铜山县 | 98000.00/台 | 1台 |
| 防盗门 | 山东淄博市周村区 | 350.00/樘 | 1樘 |
| 报警器 | 上海上海市嘉定区 | 15000.00/套 | 1套 |
| 防盗门 | 浙江永康市 | 400.00/件 | 1件 |
| 家居防盗门 | 上海上海市宝山区 | 980.00/平方米 | 5平方米 |
| 不锈钢门,楼宇门、防盗门 | 江苏兴化市 | 900.00/平方米 | 2平方米 |
| 搜索更多: |
上一篇:10月13日门网上报价
下一篇:10月13日木门网上报价
近期相关评论添加评论