| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 防盗门">防盗门 | 安徽合肥市 | 268.00/平方米 | 5平方米 |
| 免漆门 | 北京北京市昌平区 | 330.00/件 | 1件 |
| C42P精雕防盗门 | 四川成都市 | 1900.00/扇 | 2扇 |
| 广东钢质防盗门 | 广东广州市天河区 | 250.00/平方米 | 1平方米 |
| 商场电子防盗门,eas防盗天线 | 上海上海市嘉定区 | 3700.00/台 | 1台 |
| 超市防盗门,防盗天线,防盗门 | 广东深圳市福田区 | 1000.00/台 | 1台 |
| 超市防盗标签 | 广东深圳市宝安区 | 0.12/枚 | 20000枚 |
| 商场安检防盗门 | 广东深圳市 | 780.00/只 | 2只 |
| 防盗门">防盗门 | 上海上海市 | 1000.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢门 | 广东广州市白云区 | 480.00/平方米 | 1平方米 |
| 不锈钢防盗门 | 北京北京市朝阳区 | 680.00/樘 | 100樘 |
| 家居防盗门 | 四川成都市 | 398.00/平方米 | 5平方米 |
| 不锈钢防盗门 | 浙江永康市 | 850.00/平方米 | 2平方米 |
| 指纹防盗门 | 广东深圳市福田区 | 8600.00/件 | 1件 |
| 明珠标准门 | 浙江永康市 | 265.00/镗 | 100镗 |
| 考勤机 | 上海上海市嘉定区 | 350.00/个 | 1个 |
| 防盗门、钢质进户门(门芯板)">防盗门、钢质进户门(门芯板) | 江苏响水县 | 35.00/平方米到37.00/平方米 | 1平方米到37.00/平方米 |
| 低价防盗门 | 四川成都市 | 480.00/套 | 10套 |
| 丁级防盗门 | 浙江武义县 | 540.00/个到580.00/个 | 1个到580.00/个 |
| 防盗门">防盗门 | 浙江杭州市 | 480.00/樘 | 10樘 |
| 钢质进户门 | 浙江永康市 | 700.00/镗 | 10镗 |
| 进户防盗门 | 山东临沂市兰山区 | 360.00/? | 10? |
| 防盗门 | 广东深圳市 | 1750.00/套 | 10套 |
| 防盗门 | 浙江江山市 | 780.00/套到850.00/套 | 2套到850.00/套 |
| 船运运输 | 广东佛山市 | 115.00/吨 | 0吨 |
| 不锈钢防盗门 | 浙江富阳市 | 800.00/M2 | 2M2 |
| 广州车库门 | 广东广州市 | 180.00/平方米 | 1平方米 |
| 新型防盗门 | 广东深圳市 | 16000.00/樘 | 1樘 |
| 不锈钢防盗门 | 山东胶南市 | 780.00/平方米 | 10平方米 |
| 小区防盗门 | 北京北京市朝阳区 | 450.00/平方米 | 5平方米 |
| 钢质防盗门 | 浙江缙云县 | 750.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |
| EAS安检门 | 广东深圳市福田区 | 1400.00/套到1800.00/套 | 1套到1800.00/套 |
| 超市防盗安检门 | 广东深圳市 | 1.00/支 | 10支 |
| 佛山南海安检门,顺德安检门 | 广东佛山市 | 6800.00/台 | 1台 |
| EAS商品防盗检测仪 | 广东深圳市 | 1800.00/对到3000.00/对 | 1对到3000.00/对 |
| 超市防盗 | 浙江苍南县 | 1100.00/支 | 1支 |
| 安全防盗门 | 北京北京市通州区 | 980.00/套 | 1套 |
| 金属探测安检门 | 广东深圳市龙岗区 | 12000.00/台 | 5台 |
| 超市防盗门 | 浙江义乌市 | 700.00/套 | 1套 |
| 不锈钢单门 | 广东佛山市禅城区 | 550.00/平方米 | 2平方米 |
| 搜索更多: |
上一篇:沿海地区彩铝门窗市场份额已达86%以上
下一篇:10月12日自动门网上报价
近期相关评论添加评论