06月09日全国各地实木复合门价格行情


名称 木材质 地域 价格 (元/套) 涨跌 报价日期
实木复合门 柚木 全国 1165 0 10-06-09
实木复合门 实木复合 全国 197 -13 10-06-09
实木复合门 杉木 全国 600 12 10-06-09
实木复合门 水曲柳 全国 1063 28 10-06-09
实木复合门 梨木 全国 1071 0 10-06-09
实木复合门 pvc 全国 428 3 10-06-09
实木复合门 桦木 全国 967 0 10-06-09
实木复合门 聚合木 全国 927 -46 10-06-09
实木复合门 檀木 全国 913 0 10-06-09
实木复合门 橡木 全国 1150 104 10-06-09
实木复合门 黑胡桃 全国 939 0 10-06-09
实木复合门 松木 全国 989 2 10-06-09
实木复合门 钢木 全国 277 3 10-06-09
实木复合门 mdf 全国 678 0 10-06-09
无觅相关文章插件,快速提升流量